Gauge / Inch / mm Conversion Chart

Standard gauge to mm and Inch conversion chart 

B&S Gauge Inch mm
1 0.289 7.348
2 0.258 6.543
* .250 ( 1/4) 6.35
* .234 ( 15/64) 5.953
3 0.229 5.827
* .219 ( 7/32) 5.556
4 0.204 5.189
* .203 (13/64) 5.154
* .188 (3/16) 4.762
5 0.182 4.621
* .172 (11/64) 4.366
6 0.162 4.115
* .156 ( 5/32 ) 3.969
7 0.144 3.664
* .141 ( 9/64 ) 3.572
8 0.128 3.263
* .125 ( 1/8 ) 3.175
9 0.114 2.906
* .109 ( 7/64 ) 2.778
10 0.102 2.588
* .094 ( 3/32 ) 2.381
11 0.091 2.304
12 0.081 2.052
* .078 ( 5/64 ) 1.984
13 0.072 1.828
14 0.064 1.628
* .063 ( 1/16) 1.588
15 0.057 1.449
16 0.051 1.291
* .047 ( 3/64 ) 1.191
17 0.045 1.149
18 0.04 1.024
19 0.036 0.912
20 0.032 0.812
* .031 ( 1/32 ) 0.795
21 0.028 0.723
22 0.025 0.644
23 0.023 0.573
24 0.02 0.511
25 0.018 0.455
26 0.016 0.405
* .016 ( 1/64 ) 0.396
27 0.014 0.36
28 0.013 0.321
29 0.011 0.286
30 0.01 0.255
31 0.0089 0.226
32 0.008 0.2
33 0.0071 0.18

Requst a free sample

Related news

Magnilic Magnilic Magnilic

Gauge Size Chart Gauge Size Chart For Metal Aluminum Gauge To MM